Participa gratis en nuestra Quiniela y podrás ser uno de los ganadores de una Tv totalmente nueva de 43″ y muchas libras más. 



Debes estar pendiente a nuestra publicaciones tanto en Facebook como en Instagram donde estaremos publicando un post por partido por lo que debes estar pendiente para obtener la mayor cantidad de puntos.
Estaremos sorteando libras en transporte aéreo courier entre todos los participantes para importar lo que siempre has querido


- Comenta tu pronóstico sobre cada publicación de cada partido.
- Debes etiquetar a por lo menos un amigo para que también comente su pronóstico.
- ¡Listo! Ya estás participando
- Si aciertas el ganador y el resultado obtienes 5pts
- Si aciertas el ganador únicamente ganas 3pts
Políticas:
- Únicamente validamos tu primer pronóstico en cada post de cada partido.
- Debes etiquetar por lo menos a un amigo en cada pronóstico para poder participar.
- Se toman los pronósticos que se realicen antes de cada partido.
- Puede participar cualquier usuario.
- Los 3 primeros lugares con más puntos ganan una TV de 43″ pulgadas totalmente nueva y libras gratis en transporte aéreo courier
- 1er lugar: 30 libras,
- 2do lugar: 20 libras,
- 3er lugar: 10 libras).
- Únicamente habrán tres ganadores tomando en cuenta los comentarios de Facebook e instagram (te recomendamos no cambiar tu nombre o tu usuario).
- Los ganadores serán publicados el 20 de diciembre (deberás estar registrado en icclogistic.com, si ganas, para canjear tu premio)
¡Los ganadores!
Conoce los ganadores 🙂
@icclogisticgua ¿Sabés quiénes son los ganadores? 1. James Alejo 2. @Gabriela 3. plataveraa882 4. moisesmazariegos #elmejorcourier #miami #guatemala #ganadores #premios #icclogistic #importaciones #exportaciones ♬ Danza Kuduro – Original Mix – Don Lore V
TABLA DE CONCURSANTES (ACTUALIZADOS TODOS LOS PARTIDOS)
Valida tu participación, tienes hasta el martes 20 para poder verificar si no hemos tomado en cuenta algún comentario entre todos los partidos.
Ingresa al siguiente link para verificar a detalle los puntos: >> QUINIELA ICC LOGISTIC QATAR 2022 <<
LUGAR | NOMBRE |
TOTAL DE PUNTOS
|
1 | Total James Alejo Armira | 116 |
2 | Total gabriela.app | 116 |
3 | Total silvariveraa882 | 115 |
4 | Total moisesmazariegos | 115 |
5 | Total paula.c_quinto.m | 112 |
6 | Total Ronald Herrera | 107 |
7 | Total geovaedu | 106 |
8 | Total boreeely | 105 |
9 | Total tonitomuller | 104 |
10 | Total Xaviier Paz | 103 |
11 | Total Jefferson Geovanny | 99 |
12 | Total gabriela.cats | 99 |
13 | Total Melida Tzin | 97 |
14 | Total heidibendfeldt | 97 |
15 | Total alan.pacay.__ | 97 |
16 | Total donar10 | 96 |
17 | Total Mariana Aranda | 95 |
18 | Total chinocol84 | 94 |
19 | Total xiomara_escobar19 | 93 |
20 | Total tania_gcastillo | 93 |
21 | Total diamg12 | 93 |
22 | Total Apartamentos Verapaz | 93 |
23 | Total Mauricio Meda | 92 |
24 | Total joebeteta | 92 |
25 | Total danielcuafagiani | 92 |
26 | Total alejoarmira | 92 |
27 | Total aleejandrochng | 92 |
28 | Total miltonh6 | 91 |
29 | Total maarcelaperalta | 91 |
30 | Total pandre7 | 90 |
31 | Total eedu_br | 90 |
32 | Total ilse.lopez.77985 | 89 |
33 | Total gabrielcuafagiani | 89 |
34 | Total Diego Lopez | 88 |
35 | Total Astrid Englenton | 88 |
36 | Total Ram Poseidón | 86 |
37 | Total Eymi G Ruíz | 86 |
38 | Total cristianmolina_22 | 86 |
39 | Total aunoelia.vm | 86 |
40 | Total Ivan Monica Mazariegos | 84 |
41 | Total charliejjgr | 84 |
42 | Total rodrigoixpanel | 83 |
43 | Total Jose Sandoval | 80 |
44 | Total edmun_r | 79 |
45 | Total keyler10202 | 78 |
46 | Total js_carrera97 | 77 |
47 | Total fernandaheinemann | 77 |
48 | Total erick_g_rodriguez | 77 |
49 | Total Ramiro Pineda | 76 |
50 | Total marianoasturias | 76 |
51 | Total marcevilleda | 76 |
52 | Total isa_cuc | 76 |
53 | Total b_flores17 | 74 |
54 | Total madelinonofre | 72 |
55 | Total Fuentes Carito | 72 |
56 | Total Brian Carmona | 72 |
57 | Total Brenda Rivera | 72 |
58 | Total Maria Angelica Rios Varela | 71 |
59 | Total Fernando Rodas | 71 |
60 | Total Jesus Morales | 70 |
61 | Total Guillermo Martinez Moncada | 69 |
62 | Total daromero_10 | 69 |
63 | Total Nat Hurtante | 68 |
64 | Total memo_pipe_smoker | 67 |
65 | Total Fernanda Ramirez | 67 |
66 | Total djre0412 | 67 |
67 | Total astrid_ros | 67 |
68 | Total Glenda Martinez | 66 |
69 | Total Bernny Gómez | 66 |
70 | Total mirnadelgado2022 | 65 |
71 | Total Rafael Barascout | 64 |
72 | Total Fernando José Díaz Cirin | 64 |
73 | Total Rogel Isai Roldan | 63 |
74 | Total Kendy Yadira | 63 |
75 | Total Guillermo Burgos | 63 |
76 | Total ed5869._ | 63 |
77 | Total Aleyda Veliz | 63 |
78 | Total lizzalien7 | 62 |
79 | Total Hector Ortiz | 61 |
80 | Total sergiomansillaj | 60 |
81 | Total Arni López | 60 |
82 | Total Pablo G. Ruiz | 59 |
83 | Total Marlon Argueta | 59 |
84 | Total Alex López | 59 |
85 | Total Aldana David | 59 |
86 | Total esquender_rivera | 58 |
87 | Total j.d_monroy | 57 |
88 | Total Renato Aldana | 56 |
89 | Total Carlos Gömez | 56 |
90 | Total lemaaar_ | 55 |
91 | Total juandelcruzcruz | 55 |
92 | Total Juan Del Cruz Cruz | 55 |
93 | Total lisbeth_letona | 53 |
94 | Total Daya Calderon | 53 |
95 | Total Carlos Osegueda | 53 |
96 | Total John García | 52 |
97 | Total veronikkinorev | 51 |
98 | Total rolan_do71 | 51 |
99 | Total Jaime Franco | 51 |
100 | Total gusbonvivant | 50 |
101 | Total luciamencos | 49 |
102 | Total Jury Bermúdz | 49 |
103 | Total Jose Roberto Paz | 49 |
104 | Total gar_yoja | 49 |
105 | Total Danna De Leon Orellana | 49 |
106 | Total andrea.de.paz | 49 |
107 | Total Matea Carmelina Gómez | 48 |
108 | Total lizaalejandra7 | 48 |
109 | Total Hector Leal | 48 |
110 | Total Brandon Osegueda | 47 |
111 | Total Titi De Law | 46 |
112 | Total Paz Rocael Josman | 46 |
113 | Total lionel_hs | 45 |
114 | Total Alexander Englenton | 45 |
115 | Total emanuelsaenzruano | 44 |
116 | Total Jonás Leiva Larrañaga | 41 |
117 | Total dannadeleonorellana26 | 40 |
118 | Total saenz_danielito | 39 |
119 | Total Leonel Pereira Recinos | 39 |
120 | Total estebandlt | 37 |
121 | Total nickyta.arevalo | 36 |
122 | Total susynancy_forever | 34 |
123 | Total Lily Vasquez | 34 |
124 | Total Mariana Rivera Ovalle | 33 |
125 | Total Jorch Lorenzana | 33 |
126 | Total _foxdelavega._ | 33 |
127 | Total susi_argueta | 30 |
128 | Total Javier Bermúdez | 30 |
129 | Total Erick Rodriguez | 29 |
130 | Total Danny Mazariegos Ruiz | 29 |
131 | Total Jessica De García | 28 |
132 | Total Cony Figueroa | 28 |
133 | Total Armando Martinez | 28 |
134 | Total Jhan Carlo Villegas | 26 |
135 | Total Aury Mercy Beltran | 26 |
136 | Total Analyli Orozco | 26 |
137 | Total biancarenales | 25 |
138 | Total Oscar Adolfo Orozco | 24 |
139 | Total katherinemeyer129 | 24 |
140 | Total Feve Valdez | 24 |
141 | Total esteban_pineda5 | 24 |
142 | Total De Trujillo Aby | 24 |
143 | Total andreamolina.m | 24 |
144 | Total titidelaw | 23 |
145 | Total Santa Cecilia | 23 |
146 | Total guich037 | 23 |
147 | Total Denis Bobadilla | 23 |
148 | Total Yoyi Lopez | 22 |
149 | Total jose.ruiz.14 | 21 |
150 | Total Aracelly Sanchez | 21 |
151 | Total abby_hernandez89 | 21 |
152 | Total Roger Torrez | 20 |
153 | Total Edwin Rodr | 20 |
154 | Total derick_pr11 | 20 |
155 | Total jmgc0712 | 18 |
156 | Total anaju_escobar | 18 |
157 | Total Lorena Padilla | 17 |
158 | Total Esmy De Vasquez | 17 |
159 | Total ddulcem._ | 16 |
160 | Total Santos Muñoz | 15 |
161 | Total kristelm__ | 15 |
162 | Total coku1120 | 15 |
163 | Total Betancourth Ony Beltran | 15 |
164 | Total Antonio Vega | 15 |
165 | Total aacostaasenzo | 15 |
166 | Total walter_castellanos_ | 14 |
167 | Total Sayda Melissa de Perez | 14 |
168 | Total Kevin David López | 14 |
169 | Total kabc1908 | 14 |
170 | Total ElsSa SaMayoa | 14 |
171 | Total Bryan Perez | 14 |
172 | Total mateacarmelinagomez | 13 |
173 | Total Hamilton Recinos | 12 |
174 | Total gian_sm23 | 12 |
175 | Total Deyanira Fabiola | 12 |
176 | Total caathy_81 | 12 |
177 | Total caalvarador | 12 |
178 | Total mau.gomez.2394 | 11 |
179 | Total Marleny Gomez | 11 |
180 | Total indira_tatty | 11 |
181 | Total gmnndz | 11 |
182 | Total fitnesscoachale | 11 |
183 | Total emmanueldelgado | 11 |
184 | Total Noel Reyes Escobar | 10 |
185 | Total Vicki Cald | 9 |
186 | Total Sergio Pineda | 9 |
187 | Total Joshua Contreras | 9 |
188 | Total Jefferson Alexsander | 9 |
189 | Total gordo_3108 | 9 |
190 | Total García Pazos | 9 |
191 | Total Fredy Oswaldo Garcia Garcia | 9 |
192 | Total Erick Israel Aguilar Paau | 9 |
193 | Total diegoalarconflo | 9 |
194 | Total darlysalguero | 9 |
195 | Total andy_sanbianchi | 9 |
196 | Total Velázquez Velázquez Paolitha | 8 |
197 | Total Śtefany Rdguez | 8 |
198 | Total jp.escalanteg | 8 |
199 | Total Griselda De Osorio | 8 |
200 | Total Tere Pazos | 6 |
201 | Total Telma Contreras | 6 |
202 | Total s.elizabeth35 | 6 |
203 | Total Pedro Barrientos | 6 |
204 | Total Pablo Avila | 6 |
205 | Total oswaldo.dleon | 6 |
206 | Total Oso Primero | 6 |
207 | Total mmich.i.cb | 6 |
208 | Total megan_barahona | 6 |
209 | Total Mack Asturias | 6 |
210 | Total Lois An Ag Ar | 6 |
211 | Total lfernandob_ | 6 |
212 | Total Karla Roldan | 6 |
213 | Total Josselyn Garcia | 6 |
214 | Total Ivan Peresic | 6 |
215 | Total Ileana Fumagalli | 6 |
216 | Total Guicel de Leon | 6 |
217 | Total Francoo Santiiagoo | 6 |
218 | Total evelyng713 | 6 |
219 | Total cris_hernandezl | 6 |
220 | Total Blanqui Castillo | 6 |
221 | Total andy_1617 | 6 |
222 | Total andreamanzanagt | 6 |
223 | Total alexandrher1207 | 6 |
224 | Total Alelison Alejandra | 6 |
225 | Total Aleks Hernández | 6 |
226 | Total Aicerg Zyl Arinay | 6 |
227 | Total Willy De La Cruz | 5 |
228 | Total Victor Cosme López | 5 |
229 | Total Steven Salamanca | 5 |
230 | Total Sandra Devaliente | 5 |
231 | Total Samuel Gutiérrez | 5 |
232 | Total omara_escobar19 | 5 |
233 | Total Miyae Delgado | 5 |
234 | Total Melannie Corado | 5 |
235 | Total Maggy S. Ortiz | 5 |
236 | Total madeguerra16 | 5 |
237 | Total luciagamas_ | 5 |
238 | Total Lina Rivera | 5 |
239 | Total Karin Alfaro Sandoval | 5 |
240 | Total joce.prz | 5 |
241 | Total jcmompi | 5 |
242 | Total James Alejo Armira | 5 |
243 | Total heidibendfeldt | 5 |
244 | Total Harold Mejia | 5 |
245 | Total eidibendfeldt | 5 |
246 | Total ChapinSoccer | 5 |
247 | Total Carlos Guerra | 5 |
248 | Total Brian Carmona | 5 |
249 | Total atherinemeyer129 | 5 |
250 | Total aniita_guz27 | 5 |
251 | Total Aldahir Vásquez Vasquez | 5 |
252 | Total Xiomara Guzman | 3 |
253 | Total willycarranza97 | 3 |
254 | Total Victoria Victoria | 3 |
255 | Total Velázquez Velázquez Paolitha | 3 |
256 | Total susan_lemus98 | 3 |
257 | Total surycab | 3 |
258 | Total Steve Callejas | 3 |
259 | Total Sosa Vargas Yoss Dayanita | 3 |
260 | Total silvamariluz98 | 3 |
261 | Total sheiimo | 3 |
262 | Total Selvin Eduardo Gutierrez Morán | 3 |
263 | Total santos_wil2001 | 3 |
264 | Total saenzyaneth78 | 3 |
265 | Total s_carrera97 | 3 |
266 | Total rlbs9 | 3 |
267 | Total Perez Colochiita | 3 |
268 | Total paula.c_quinto.m ¡ | 3 |
269 | Total Oso Segundo | 3 |
270 | Total Om Ar | 3 |
271 | Total oisesmazariegos | 3 |
272 | Total oelia.aceituno.7 | 3 |
273 | Total Nidred Nohemí Ruiz | 3 |
274 | Total mugiwara_no_caleb | 3 |
275 | Total monyymeza | 3 |
276 | Total mirnadelgado2022 ¡ | 3 |
277 | Total michierodas | 3 |
278 | Total melvega9 | 3 |
279 | Total Maylin Valencia | 3 |
280 | Total Mayen Marleni | 3 |
281 | Total Marlen GGmsz | 3 |
282 | Total marilyn_nerio | 3 |
283 | Total Mariana Hernandez | 3 |
284 | Total Mariana Aranda | 3 |
285 | Total maria_samayoa | 3 |
286 | Total Márco Figueroa | 3 |
287 | Total Luis Hernandez de Paz | 3 |
288 | Total Lorena Gomez Ga | 3 |
289 | Total lily.juarez.946 | 3 |
290 | Total Lidia Anabella Castillo | 3 |
291 | Total Lemuel Mucia | 3 |
292 | Total lejoarmira | 3 |
293 | Total Laura Julisa | 3 |
294 | Total lan.pacay.__ | 3 |
295 | Total la_chichi_83 | 3 |
296 | Total jurybermudz | 3 |
297 | Total Julio Alfaro | 3 |
298 | Total Judith Merceds | 3 |
299 | Total Juan De La Cruz | 3 |
300 | Total Jose Taz | 3 |
301 | Total Jose Adrian | 3 |
302 | Total jormaa_linares | 3 |
303 | Total jime0918 | 3 |
304 | Total Jesus Morales | 3 |
305 | Total jeasson_elian | 3 |
306 | Total Jaime Gomez | 3 |
307 | Total Jaime G Ruiz | 3 |
308 | Total jackyeo28 | 3 |
309 | Total Ivan Josue Mazariego Ruiz | 3 |
310 | Total irene_santay | 3 |
311 | Total iree_agui | 3 |
312 | Total Ilce Magaly | 3 |
313 | Total hinocol84 | 3 |
314 | Total Heidy Ortiz Juarez | 3 |
315 | Total heelix_7 | 3 |
316 | Total Grc Nicoll | 3 |
317 | Total gpapelito | 3 |
318 | Total Gilberto Valenzuela | 3 |
319 | Total geovaedu | 3 |
320 | Total george_lpr | 3 |
321 | Total Geli Marye de Escobedo | 3 |
322 | Total Fernando Valiente | 3 |
323 | Total fercholer_ | 3 |
324 | Total Farnés Rita | 3 |
325 | Total Fabricio Martínez | 3 |
326 | Total Evelyn Azucena Blanco | 3 |
327 | Total esterjuarez.bj | 3 |
328 | Total ergiomansillaj | 3 |
329 | Total Edwin Alejandro | 3 |
330 | Total eduardoriveraalfaro | 3 |
331 | Total Eduardo Lopez | 3 |
332 | Total Edgar Augusto | 3 |
333 | Total dmun_r | 3 |
334 | Total diegophernandez | 3 |
335 | Total Derek Leiva | 3 |
336 | Total debracalizcastaneda | 3 |
337 | Total David Sánchez | 3 |
338 | Total David Luiz | 3 |
339 | Total daniela_gonzal | 3 |
340 | Total daisy_yos | 3 |
341 | Total d90sz | 3 |
342 | Total colocha_gt | 3 |
343 | Total Claudia Mariela Mazariegos | 3 |
344 | Total Cinthya B Barrera | 3 |
345 | Total César Corado Mayen | 3 |
346 | Total cati.rodri.s | 3 |
347 | Total Castro Elvira | 3 |
348 | Total candy_go16 | 3 |
349 | Total Byron Márquez | 3 |
350 | Total bxdamn | 3 |
351 | Total Bryan Ajanel | 3 |
352 | Total Bruno Alexis | 3 |
353 | Total Brian Herrera | 3 |
354 | Total blancomorales41 | 3 |
355 | Total Berzali Albizures | 3 |
356 | Total Berny Josué Márquez Domínguez | 3 |
357 | Total Bernny Gómez | 3 |
358 | Total benedettocalvillo | 3 |
359 | Total Astriid Hiidaalgo | 3 |
360 | Total Astrid Lopex Cano | 3 |
361 | Total Arall Sanz | 3 |
362 | Total anna.lisbeth | 3 |
363 | Total anielcuafagiani | 3 |
364 | Total andy.hbl | 3 |
365 | Total and_r0502 | 3 |
366 | Total anaruanom | 3 |
367 | Total Alfredo Lorenzo | 3 |
368 | Total Alex López | 3 |
369 | Total abby.__.perez | 3 |
370 | Total 4a_carito | 3 |
371 | Total _jaquelineemc | 3 |
¿No sabés comprar en internet?
¡Nosotros te lo compramos!
Únicamente debes enviarnos un correo a cotizacion@icclogistic.com con todos tus links para poder realizar la compra por ti 🙂
@icclogisticgua ¡Compramos lo que quieras de los USA por ti! #parati #courier #transportamosconfianza #miami #guatemala #fyi #viral #amazon #ebay #shein #alibaba ♬ Chiquetere – Chiquetere Band
Recuerda que con nosotros disfrutar de las mejores ofertas en Estados Unidos y todo el mundo es fácil, te lo entregamos en tu casa o negocio sin complicaciones, con el mejor costo y tiempo.